| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 851 | 回復: 4 | |||
[交流]
菌活計數(shù)問題 已有1人參與
|
|
大家在測定活菌數(shù)時,有沒有遇到過不成梯度的問題。例如:9次方,80/95;10次方,153/210,這種情況下該如何求活菌數(shù)。這樣的情況不是經(jīng)常出現(xiàn),但是一直存在著。遇到此類情況,大家都是怎樣解決的呢。這個問題我一直沒有想出合適的解決方法。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
|
本帖內(nèi)容被屏蔽 |
|
本帖內(nèi)容被屏蔽 |
| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 材料工程專碩求調劑 +3 | hyl3153942 2026-03-29 | 3/150 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 307求調劑 +9 | 超級伊昂大王 2026-03-24 | 10/500 |
|
|
[考研] 環(huán)境工程 085701,267求調劑 +6 | minht 2026-03-29 | 6/300 |
|
|
[考研] 349求調劑 +6 | 李木子啊哈哈 2026-03-25 | 6/300 |
|
|
[考研] 298求調劑 +3 | 種圣賜 2026-03-29 | 3/150 |
|
|
[考研] 求調劑,一志愿 南京航空航天大學 ,080500材料科學與工程學碩,總分289分 +7 | @taotao 2026-03-29 | 7/350 |
|
|
[考研] 11408軟件工程求調劑 +3 | Qiu學ing 2026-03-28 | 3/150 |
|
|
[考研] 本科新能源科學與工程,一志愿華理能動285求調劑 +7 | AZMK 2026-03-28 | 11/550 |
|
|
[考研] 一志愿北化085600材料專碩275|有文章專利|求調劑 +7 | Micky11223 2026-03-25 | 7/350 |
|
|
[考研] 085602 化工專碩 338分 求調劑 +12 | 路癡小琪 2026-03-27 | 12/600 |
|
|
[考研] 295求調劑 +5 | 1428151015 2026-03-27 | 6/300 |
|
|
[考研] 求調劑 +4 | 零八# 2026-03-27 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿鄭大085600,310分求調劑 +5 | 李瀟可 2026-03-26 | 5/250 |
|
|
[考研] 324求調劑 +8 | hanamiko 2026-03-26 | 10/500 |
|
|
[考研] 351求調劑 +4 | 麥克阿磊 2026-03-24 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
平樂樂樂 2026-03-26 | 4/200 |
|
|
[考研] 0854電子信息求調劑 324 +4 | Promise-jyl 2026-03-23 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿吉林大學材料與化工303分求調劑 +4 | 為學666 2026-03-24 | 4/200 |
|
|
[考研] 上海電力大學材料防護與新材料重點實驗室招收調劑研究生(材料、化學、電化學,環(huán)境) +4 | 我愛學電池 2026-03-23 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料/農(nóng)業(yè)專業(yè),07/08開頭均可,過線就行 +3 | 呵唔哦豁 2026-03-23 | 4/200 |
|