| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 8789 | 回復(fù): 7 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
阿昭09鐵蟲 (初入文壇)
|
[調(diào)劑信息]
中南林業(yè)科大接收調(diào)劑研究生
|
|||||||||||||
| 學(xué)校: | 中南林業(yè)科大 |
| 專業(yè): | 工學(xué)->材料科學(xué)與工程->材料加工工程 |
| 年級(jí): | 2023 |
| 招生人數(shù): | 4 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個(gè)人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
中南林業(yè)科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院招收材料類、機(jī)械類學(xué)碩(僅限學(xué)碩),需報(bào)考專業(yè)相近,初試分?jǐn)?shù)300+,有誠(chéng)意,英語(yǔ)過(guò)六級(jí)者將得到優(yōu)先考慮。有誠(chéng)意者請(qǐng)發(fā)個(gè)人詳細(xì)簡(jiǎn)歷。歡迎優(yōu)秀學(xué)子聯(lián)系。聯(lián)系人 周安 微信 19376859510 郵箱 :1178435126@qq.com liuxiubosz@163.com 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
新蟲 (正式寫手)
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
鐵蟲 (初入文壇)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 332求調(diào)劑 +8 | 蕉蕉123 2026-03-28 | 8/400 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿華東師范大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè),初試351分,復(fù)試被刷求調(diào)劑! +3 | 真名有冰 2026-03-29 | 4/200 |
|
|
[考研] 329求調(diào)劑 +7 | 星野? 2026-03-26 | 7/350 |
|
|
[考研] 321求調(diào)劑 +7 | 璞玉~~ 2026-03-25 | 8/400 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +7 | 爭(zhēng)取九點(diǎn)睡 2026-03-28 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿華北電力大學(xué)能動(dòng)專碩,293,求調(diào)劑 +3 | 15537177284 2026-03-23 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
y7czhao 2026-03-26 | 10/500 |
|
|
[考研] 291求調(diào)劑 +15 | hhhhxn.. 2026-03-23 | 21/1050 |
|
|
[考研] 339求調(diào)劑,想調(diào)回江蘇 +6 | 烤麥芽 2026-03-27 | 8/400 |
|
|
[考研]
|
孅華 2026-03-22 | 17/850 |
|
|
[考研] 291求調(diào)劑 +6 | HanBeiNingZC 2026-03-24 | 6/300 |
|
|
[考研] 291求調(diào)劑 +7 | 孅華 2026-03-22 | 7/350 |
|
|
[考研] 285求調(diào)劑 +4 | AZMK 2026-03-27 | 7/350 |
|
|
[考研] 一志愿上海理工能源動(dòng)力(085800)310分求調(diào)劑 +3 | zhangmingc 2026-03-27 | 4/200 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 一志愿 本科 北科大 化學(xué) 343 +6 | 13831862839 2026-03-24 | 7/350 |
|
|
[考研]
|
平樂(lè)樂(lè)樂(lè) 2026-03-26 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
WWW西西弗斯 2026-03-24 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿上海交大生物與醫(yī)藥專碩324分,求調(diào)劑 +6 | jiajunX 2026-03-22 | 6/300 |
|
|
[考研] 一志愿吉林大學(xué)材料與化工303分求調(diào)劑 +4 | 為學(xué)666 2026-03-24 | 4/200 |
|
|
[考研] 292求調(diào)劑 +4 | 鵝鵝鵝額額額額?/a> 2026-03-24 | 4/200 |
|