| 5 | 7/1 | 返回列表 |
| 查看: 10154 | 回復: 70 | ||||||||||||||
| 當前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
chenwenlong木蟲 (著名寫手)
|
[調(diào)劑信息]
東北林業(yè)大學(雙一 流/211)化學學碩(分析化學方向)和材料與化工專碩接收調(diào)劑生
|
|||||||||||||
| 學校: | 東北林大 |
| 專業(yè): | 工學->化學工程與技術(shù) 理學->化學->分析化學 |
| 年級: | 2021 |
| 招生人數(shù): | 7 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
本課題組招生化學學碩(分析化學方向)和材料與化工專碩(化工產(chǎn)品分離分析方向)調(diào)劑生 要求:化學化工材料相關(guān)專業(yè),調(diào)劑專業(yè)學位的考生初試必須考數(shù)學,英語最好通過六級,喜歡分析化學研究,具有吃苦耐勞和團隊合作精神。 有意向者發(fā)送簡歷至郵箱ligangchen2008@163.com 內(nèi)容包括:1. 考研成績單;2. 個人簡歷(含生活照);3. 本科成績單;4. 英語過級證書;5. 其他證明學習業(yè)績的材料(盡量詳細);6. 聯(lián)系方式:手機及郵箱 本課題組老師:陳立鋼,詳情見網(wǎng)址https://hzxy.nefu.edu.cn/info/1137/1308.htm 本課題組老師:牛娜,詳情見網(wǎng)址https://hzxy.nefu.edu.cn/info/1138/1351.htm |
木蟲 (著名寫手)
新蟲 (初入文壇)
新蟲 (初入文壇)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +12 | 一樣YWY 2026-04-01 | 12/600 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 270調(diào)劑 +6 | maxjxbsk 2026-04-02 | 6/300 |
|
|
[考研] 329求調(diào)劑 +5 | miaodesi 2026-04-02 | 7/350 |
|
|
[考研] 301求調(diào)劑 +13 | A_JiXing 2026-04-01 | 13/650 |
|
|
[考研]
|
shzhou_ 2026-04-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 化學工程專碩324分,一志愿中國礦業(yè)大學求調(diào)劑 +7 | 耿耿1314 2026-04-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 304求調(diào)劑 +12 | 素年祭語 2026-03-31 | 15/750 |
|
|
[考研] 279求調(diào)劑 +7 | 莫xiao 2026-04-01 | 7/350 |
|
|
[考研] 食品學碩362求調(diào)劑 +3 | xuanxianxian 2026-04-01 | 3/150 |
|
|
[考研] 找調(diào)劑 +5 | 楚喬喬 2026-04-01 | 5/250 |
|
|
[考研] 285求調(diào)劑 +5 | FZAC123 2026-03-30 | 5/250 |
|
|
[考研] 英一數(shù)二生物信息學287分,本科生物科學,求調(diào)劑 +3 | 碧水xyz 2026-03-29 | 4/200 |
|
|
[考研] 309分085801求調(diào)劑 +7 | 學員Gtwj7W 2026-03-31 | 7/350 |
|
|
[考研] 315求調(diào)劑 +6 | akie... 2026-03-28 | 7/350 |
|
|
[考研] 286求調(diào)劑 +5 | 丟掉懶惰 2026-03-27 | 8/400 |
|
|
[考研] 085600材料與化工調(diào)劑 +16 | kikiki7 2026-03-30 | 16/800 |
|
|
[考研] 282求調(diào)劑 +3 | 呼吸都是減肥 2026-03-31 | 3/150 |
|
|
[考研]
|
鐘llll 2026-03-26 | 5/250 |
|
|
[考研] 296求調(diào)劑 +10 | 彼岸t 2026-03-29 | 10/500 |
|
|
[考研] 275求調(diào)劑 +10 | jjjjjjjjjjl 2026-03-27 | 10/500 |
|