| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 975 | 回復(fù): 4 | ||||||||||||||
pebble2011至尊木蟲 (職業(yè)作家)
|
[調(diào)劑信息]
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)材料類專業(yè)接受碩士研究生調(diào)劑2-3名
|
| 學(xué)校: | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 |
| 專業(yè): | 工學(xué)->材料科學(xué)與工程 |
| 年級(jí): | 2021 |
| 招生人數(shù): | 2 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個(gè)人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 材料類專業(yè)招收碩士研究生調(diào)劑。 具體要求:達(dá)到國(guó)家分?jǐn)?shù)線,第一志愿報(bào)考專業(yè)在A區(qū),考生初試業(yè)務(wù)課一為數(shù)學(xué)。 招收名額2-3名。系統(tǒng)即將開放,有意向同學(xué)聯(lián)系詳談。聯(lián)系人 :李老師,郵箱:345823922@qq.com. |
新蟲 (初入文壇)
至尊木蟲 (職業(yè)作家)
新蟲 (小有名氣)
至尊木蟲 (職業(yè)作家)
| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 260求調(diào)劑 +3 | 朱芷琳 2026-03-20 | 4/200 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 286分人工智能專業(yè)請(qǐng)求調(diào)劑愿意跨考! +4 | lemonzzn 2026-03-17 | 8/400 |
|
|
[考研] 廣西大學(xué)材料導(dǎo)師推薦 +3 | 夏夏夏小正 2026-03-17 | 5/250 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +4 | 要好好無聊 2026-03-21 | 4/200 |
|
|
[考研] 311求調(diào)劑 +3 | 勇敢的小吳 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 279求調(diào)劑 +5 | 紅衣隱官 2026-03-21 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料與化工(0856)304求 B區(qū) 調(diào)劑 +3 | 邱gl 2026-03-21 | 3/150 |
|
|
[考研] 22 350 本科985求調(diào)劑,求老登收留 +3 | 李軼男003 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +6 | Mqqqqqq 2026-03-19 | 6/300 |
|
|
[考研] 332求調(diào)劑 +4 | ydfyh 2026-03-17 | 4/200 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +3 | Ma_xt 2026-03-17 | 3/150 |
|
|
[考研] 085700資源與環(huán)境308求調(diào)劑 +12 | 墨墨漠 2026-03-18 | 13/650 |
|
|
[考研] 329求調(diào)劑 +9 | 想上學(xué)吖吖 2026-03-19 | 9/450 |
|
|
[考研] 0817 化學(xué)工程 299分求調(diào)劑 有科研經(jīng)歷 有二區(qū)文章 +22 | rare12345 2026-03-18 | 22/1100 |
|
|
[考研] 0856調(diào)劑,是學(xué)校就去 +8 | sllhht 2026-03-19 | 9/450 |
|
|
[論文投稿]
申請(qǐng)回稿延期一個(gè)月,編輯同意了。但系統(tǒng)上的時(shí)間沒變,給編輯又寫郵件了,沒回復(fù)
10+3
|
wangf9518 2026-03-17 | 4/200 |
|
|
[考研] 085600材料與化工求調(diào)劑 +6 | 緒幸與子 2026-03-17 | 6/300 |
|
|
[考研] 328求調(diào)劑,英語六級(jí)551,有科研經(jīng)歷 +4 | 生物工程調(diào)劑 2026-03-16 | 12/600 |
|
|
[考博] 26博士申請(qǐng) +3 | 1042136743 2026-03-17 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿南京大學(xué),080500材料科學(xué)與工程,調(diào)劑 +4 | Jy? 2026-03-16 | 4/200 |
|