| 9 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 6157 | 回復(fù): 8 | ||||||||||||||
[調(diào)劑信息]
武漢工程大學(xué) 化工與制藥學(xué)院余老師招收調(diào)劑生
|
| 學(xué)校: | 武漢工大 |
| 專業(yè): | 工學(xué) |
| 年級: | 2024 |
| 招生人數(shù): | 5 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護(hù)個(gè)人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
研究方向: 化學(xué)工藝:涂料,膠黏劑,吸水吸油樹脂及其他功能高分子材料的合成工藝研究; 無機(jī)材料:具有多孔結(jié)構(gòu),不同形貌,多級結(jié)構(gòu)功能材料的構(gòu)筑及應(yīng)用性能研究,包含介孔材料,多孔骨架材料,MOFs,COFs, 石墨烯,石墨炔等; 有機(jī)無機(jī)復(fù)合材料:吸水吸油樹脂,涂料樹脂,其他功能材料的性能增強(qiáng)以及應(yīng)用方面的研究。 聯(lián)系方式:yxlin2002@163.com |
新蟲 (初入文壇)
新蟲 (初入文壇)
新蟲 (初入文壇)
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (正式寫手)
新蟲 (初入文壇)
| 9 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿重慶大學(xué)085700資源與環(huán)境,總分308求調(diào)劑 +3 | 墨墨漠 2026-03-23 | 3/150 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 0703 調(diào)劑 +3 | 我可以上岸的對?/a> 2026-03-16 | 6/300 |
|
|
[考研] 招08考數(shù)學(xué) +4 | laoshidan 2026-03-20 | 11/550 |
|
|
[考研] 一志愿中南大學(xué)化學(xué)學(xué)碩0703總分337求調(diào)劑 +4 | niko- 2026-03-22 | 4/200 |
|
|
[考研] 310求調(diào)劑 +4 | baibai1314 2026-03-16 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿 西北大學(xué) ,070300化學(xué)學(xué)碩,總分287,雙非一本,求調(diào)劑。 +3 | 晨昏線與星海 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 材料學(xué)碩301分求調(diào)劑 +7 | Liyouyumairs 2026-03-21 | 7/350 |
|
|
[考研] 332求調(diào)劑 +3 | 鳳凰院丁真 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 機(jī)械專碩299求調(diào)劑至材料 +3 | kkcoco25 2026-03-16 | 4/200 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +3 | Ma_xt 2026-03-17 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿重慶大學(xué)085700資源與環(huán)境專碩,總分308求調(diào)劑 +3 | 墨墨漠 2026-03-18 | 3/150 |
|
|
[考研] 材料專碩英一數(shù)二306 +7 | z1z2z3879 2026-03-18 | 7/350 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +4 | 一志愿京區(qū)211 2026-03-18 | 6/300 |
|
|
[考研] 294求調(diào)劑材料與化工專碩 +15 | 陌の森林 2026-03-18 | 15/750 |
|
|
[考研]
|
簡木ChuFront 2026-03-19 | 8/400 |
|
|
[考研] 一志愿中國海洋大學(xué),生物學(xué),301分,求調(diào)劑 +5 | 1孫悟空 2026-03-17 | 6/300 |
|
|
[考研] 085600材料與化工求調(diào)劑 +6 | 緒幸與子 2026-03-17 | 6/300 |
|
|
[考研] 本科鄭州大學(xué)物理學(xué)院,一志愿華科070200學(xué)碩,346求調(diào)劑 +4 | 我不是一根蔥 2026-03-18 | 4/200 |
|
|
[考研] 考研調(diào)劑 +3 | 淇ya_~ 2026-03-17 | 5/250 |
|
|
[考研] [導(dǎo)師推薦]西南科技大學(xué)國防/材料導(dǎo)師推薦 +3 | 尖角小荷 2026-03-16 | 6/300 |
|