| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 6022 | 回復(fù): 6 | ||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||||||||||||||
馮樂蒙..新蟲 (初入文壇)
|
[調(diào)劑信息]
佛山科技學(xué)院接收調(diào)劑研究生
|
|||||||||||||
| 學(xué)校: | 佛山科技學(xué)院 |
| 專業(yè): | 工學(xué)->環(huán)境科學(xué)與工程->環(huán)境工程 |
| 年級: | 2024 |
| 招生人數(shù): | 2 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
現(xiàn)擬招收研究生2名,要求:本科為化學(xué)、環(huán)境、材料等相關(guān)專業(yè), 有較強進取心、刻苦勤奮、善于思考問題、有讀博計劃的同學(xué)優(yōu)先考慮,有調(diào)劑意向的同學(xué)請將個人簡歷(本科畢業(yè)院校、專業(yè)、初試報考院校及成績、英語等級考試成績等)和聯(lián)系方式發(fā)送至1982941269@qq.com 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (初入文壇)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 生物學(xué)071000 329分求調(diào)劑 +4 | 我愛生物生物愛?/a> 2026-03-17 | 4/200 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 初試 317 +7 | 半拉月丙 2026-03-20 | 7/350 |
|
|
[考研] 一志愿南大,0703化學(xué),分?jǐn)?shù)336,求調(diào)劑 +3 | 收到VS 2026-03-21 | 3/150 |
|
|
[考研] 313求調(diào)劑 +4 | 肆叁貳壹22 2026-03-19 | 4/200 |
|
|
[考研] 22 350 本科985求調(diào)劑,求老登收留 +3 | 李軼男003 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 303求調(diào)劑 +5 | 睿08 2026-03-17 | 7/350 |
|
|
[考研] 化學(xué)求調(diào)劑 +4 | 臨澤境llllll 2026-03-17 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿華中科技大學(xué),080502,354分求調(diào)劑 +5 | 守候夕陽CF 2026-03-18 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿華南師大 070300(化學(xué))304分求調(diào)劑 +3 | 0703武芊慧雪304 2026-03-18 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿西南交大,求調(diào)劑 +5 | 材化逐夢人 2026-03-18 | 5/250 |
|
|
[考研] 274求調(diào)劑 +10 | S.H1 2026-03-18 | 10/500 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +4 | 一志愿京區(qū)211 2026-03-18 | 6/300 |
|
|
[考研] 一志愿 西北大學(xué) ,070300化學(xué)學(xué)碩,總分287,雙非一本,求調(diào)劑。 +4 | 晨昏線與星海 2026-03-19 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
然11 2026-03-19 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿中南化學(xué)(0703)總分337求調(diào)劑 +8 | niko- 2026-03-19 | 9/450 |
|
|
[考研] 一志愿西南交通 專碩 材料355 本科雙非 求調(diào)劑 +5 | 西南交通專材355 2026-03-19 | 5/250 |
|
|
[考研] 一志愿西安交通大學(xué) 學(xué)碩 354求調(diào)劑211或者雙一流 +3 | 我想要讀研究生 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 一志愿吉林大學(xué)材料學(xué)碩321求調(diào)劑 +11 | Ymlll 2026-03-18 | 15/750 |
|
|
[考博] 申博26年 +3 | 八6八68 2026-03-19 | 3/150 |
|
|
[考研] 286求調(diào)劑 +6 | lemonzzn 2026-03-16 | 10/500 |
|