| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 7610 | 回復(fù): 13 | |||||||||||||||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | |||||||||||||||
zhuzhujun001木蟲 (小有名氣)
|
[調(diào)劑信息]
青島大學(xué) 材料學(xué)院 雜化材料研究院 接受調(diào)劑 材料或化學(xué)相關(guān)專業(yè)
|
||||||||||||||
| 學(xué)校: | 青島大學(xué) |
| 專業(yè): | 工學(xué)->材料科學(xué)與工程 |
| 年級: | 2024 |
| 招生人數(shù): | 20 |
| 招生狀態(tài): | 正在招生中 |
| 聯(lián)系方式: | ********* (為保護個人隱私,聯(lián)系方式僅限APP查看) |
|
青島大學(xué) 材料學(xué)院 雜化材料研究院 接受調(diào)劑 要求:材料或化學(xué)相關(guān)專業(yè),數(shù)學(xué)必考 各科過國家線,總分310以上 zhuzhijun@qdu.edu.cn |
調(diào)劑信息 |
新蟲 (初入文壇)
新蟲 (小有名氣)
新蟲 (小有名氣)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 環(huán)境工程297分求調(diào)劑一志愿杭高院 +6 | GENJIOW 2026-03-31 | 6/300 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 環(huán)境工程 085701,267求調(diào)劑 +13 | minht 2026-03-29 | 13/650 |
|
|
[考研] 328求調(diào)劑 +5 | 鵬鵬碰嘭嘭 2026-03-24 | 5/250 |
|
|
[考研] 307分求調(diào)劑 +6 | (o~o) 2026-03-31 | 6/300 |
|
|
[考研] 334分 一志愿武理-080500 材料求調(diào)劑 +9 | 李李不服輸 2026-03-25 | 9/450 |
|
|
[考研] 生物學(xué) 296 求調(diào)劑 +7 | 朵朵- 2026-03-26 | 9/450 |
|
|
[考研] 085601一志愿西北工業(yè)大學(xué)初試346 +4 | 085601初試346 2026-03-30 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿北京化工大學(xué)材料與化工(085600)296求調(diào)劑 +25 | 稻妻小編 2026-03-26 | 25/1250 |
|
|
[考研] 329求調(diào)劑 +8 | 星野? 2026-03-26 | 8/400 |
|
|
[考研] 0703化學(xué)/290求調(diào)劑/本科經(jīng)歷豐富/工科也可 +13 | 丹青奶蓋 2026-03-26 | 15/750 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑,一志愿 南京航空航天大學(xué)大學(xué) ,080500材料科學(xué)與工程學(xué)碩 +6 | @taotao 2026-03-26 | 7/350 |
|
|
[考研] 340求調(diào)劑 +6 | Amber00 2026-03-26 | 6/300 |
|
|
[考研] 調(diào)劑考研 +3 | 王杰一 2026-03-29 | 3/150 |
|
|
[考研]
|
y7czhao 2026-03-26 | 10/500 |
|
|
[考研] 085701環(huán)境工程,267求調(diào)劑 +16 | minht 2026-03-26 | 16/800 |
|
|
[考研] 一志愿211院校 344分 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)學(xué)碩,求調(diào)劑 +5 | 丶風(fēng)雪夜歸人丶 2026-03-26 | 8/400 |
|
|
[論文投稿] Journal of Mechanical Science and Technology +3 | Russ_ss 2026-03-25 | 5/250 |
|
|
[考研] 292求調(diào)劑 +4 | 求求了收下我吧?/a> 2026-03-26 | 4/200 |
|
|
[考研] 324求調(diào)劑 +5 | hanamiko 2026-03-26 | 5/250 |
|
|
[考研] 環(huán)境專碩324分求調(diào)劑推薦 +5 | 軒小寧—— 2026-03-26 | 5/250 |
|