| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 3439 | 回復(fù): 14 | |||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點(diǎn)擊這里查看本話題的所有回帖 | |||
福娃ltl木蟲 (正式寫手)
|
[求助]
活性污泥環(huán)境掃描電鏡照片怎么分析?
|
||
|
拍攝了長(zhǎng)期培養(yǎng)在常溫和低溫的活性污泥環(huán)境掃描電鏡照片,看起來(lái)都一樣呀,不論兩者是不是差異顯著,應(yīng)該從哪些方面著手分析呢??請(qǐng)高人指點(diǎn)!不勝感激!! 低溫1 低溫2 常溫1 常溫2 |
科研與論文 |

木蟲 (正式寫手)


木蟲 (正式寫手)

|
水溫變化,分子間活動(dòng)變化同樣微生物種群也會(huì)發(fā)生變化。有的種群會(huì)消失,有的個(gè)體會(huì)出現(xiàn)變化(生命活動(dòng)活動(dòng)緩慢、失去活動(dòng)能力、停止新陳代謝甚至消亡)。溫度較低的情況下,微生物活性也會(huì)降低(在適宜范圍內(nèi),好氧菌溫度每降低10度,微生物活性降低1半多),分解有機(jī)物的時(shí)間必然會(huì)增加,菌膠團(tuán)可能會(huì)很細(xì)小甚至解體,活性污泥結(jié)絮沉降性能也較差。 主要是溫度對(duì)微生物的酶促反應(yīng)速度的影響。 |

| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 求收留 +4 | 1943443204 2026-03-28 | 4/200 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿華東師范大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè),初試351分,復(fù)試被刷求調(diào)劑! +3 | 真名有冰 2026-03-29 | 4/200 |
|
|
[考研] 11408軟件工程求調(diào)劑 +3 | Qiu學(xué)ing 2026-03-28 | 3/150 |
|
|
[考研] 本科新能源科學(xué)與工程,一志愿華理能動(dòng)285求調(diào)劑 +3 | AZMK 2026-03-27 | 5/250 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +3 | QiMing7 2026-03-25 | 4/200 |
|
|
[考研] 0703本科鄭州大學(xué)求調(diào)劑 +3 | nhj_ 2026-03-25 | 3/150 |
|
|
[考研] 275求調(diào)劑 +10 | jjjjjjjjjjl 2026-03-27 | 10/500 |
|
|
[考研] 一志愿華東理工大學(xué)081700,初試分?jǐn)?shù)271 +6 | kotoko_ik 2026-03-23 | 7/350 |
|
|
[考研] 343求調(diào)劑 +4 | 贈(zèng)我一本書 2026-03-23 | 4/200 |
|
|
[考研] 321求調(diào)劑 +6 | wasdssaa 2026-03-26 | 6/300 |
|
|
[考研] 生物學(xué) 296 求調(diào)劑 +4 | 朵朵- 2026-03-26 | 6/300 |
|
|
[考研] 081700 調(diào)劑 267分 +11 | 迷人的哈哈 2026-03-23 | 11/550 |
|
|
[考研] 一志愿河工大 081700 276求調(diào)劑 +4 | 地球繞著太陽(yáng)轉(zhuǎn) 2026-03-23 | 4/200 |
|
|
[考研] 26考研-291分-廈門大學(xué)(085601)-柔性電子學(xué)院材料工程專業(yè)求調(diào)劑 +3 | min3 2026-03-24 | 4/200 |
|
|
[考研] 求b區(qū)院校調(diào)劑 +4 | 周56 2026-03-24 | 5/250 |
|
|
[考研] 302求調(diào)劑 +4 | 錦衣衛(wèi)藤椒 2026-03-25 | 4/200 |
|
|
[有機(jī)交流]
20+3
|
FENGSHUJEI 2026-03-23 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
黃粱一夢(mèng)千年 2026-03-24 | 3/150 |
|
|
[基金申請(qǐng)] 請(qǐng)教下大家 2026年國(guó)家基金申請(qǐng)是雙盲審嗎? +3 | lishucheng1 2026-03-22 | 5/250 |
|
|
[考研] 333求調(diào)劑 +3 | ALULU4408 2026-03-23 | 3/150 |
|