| 5 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 4128 | 回復(fù): 12 | ||
| 當(dāng)前只顯示滿足指定條件的回帖,點擊這里查看本話題的所有回帖 | ||
肥貓p木蟲 (正式寫手)
|
[求助]
請問放線菌如何讓染色
|
|
| 有一株放線菌,應(yīng)該屬于稀有放線菌一類。G染色的效果不佳,請問還有別的什么好用的放線菌染色方法嗎?謝謝 |
銅蟲 (小有名氣)
金蟲 (文壇精英)
宮創(chuàng)始人 ------小妮

|
放線菌是指能形成分枝絲狀體或菌絲體的一類革蘭氏陽性細(xì)菌。常見放線菌大多能形成菌絲體,緊貼培養(yǎng)基表面或深入培養(yǎng)基內(nèi)生長的叫基內(nèi)菌絲(簡稱“基絲”),基絲生長到一定階段還能向空氣中生長出氣生菌絲(簡稱“氣絲”),并進一步分化產(chǎn)生孢子絲及孢子。有的放線菌只產(chǎn)生基絲而無氣絲。在顯微鏡下直接觀察時,氣絲在上層、基絲在下層,氣絲色暗,基絲較透明。孢子絲依種類的不同,有直、波曲、各種螺旋形或輪生。 插片法:將放線菌接種在瓊脂平板上,插上滅菌蓋玻片后培養(yǎng),使放線菌菌絲沿著培養(yǎng)基表面與蓋玻片的交接處生長而附著在蓋玻上。觀察時,輕輕取出蓋玻片,置于載玻片上直接鏡檢。這種方法可觀察到放線菌自然生長狀態(tài)下的特征,而且便于觀察不同生長期的形態(tài)。 |

鐵桿木蟲 (正式寫手)
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 334分 一志愿武理 材料求調(diào)劑 +7 | 李李不服輸 2026-03-26 | 7/350 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 300求調(diào)劑,材料科學(xué)英一數(shù)二 +9 | leaflight 2026-03-24 | 9/450 |
|
|
[考研] 調(diào)劑求院校招收 +6 | 鶴鯨鴿 2026-03-28 | 6/300 |
|
|
[碩博家園] 求調(diào)劑 有機化學(xué)考研356分 +3 | Nadiums 2026-03-25 | 4/200 |
|
|
[考研] 295求調(diào)劑 +4 | wei-5 2026-03-26 | 4/200 |
|
|
[考研] 求調(diào)劑 +6 | 蘆lty 2026-03-25 | 7/350 |
|
|
[考研] 299求調(diào)劑 +7 | 嗯嗯嗯嗯2 2026-03-27 | 7/350 |
|
|
[考研] 材料277求調(diào)劑 +7 | min3 2026-03-24 | 7/350 |
|
|
[考研] 085405 考的11408求各位老師帶走 +3 | Qiu學(xué)ing 2026-03-28 | 3/150 |
|
|
[考研] 266分求材料化工冶金礦業(yè)等專業(yè)的調(diào)劑 +4 | 哇呼哼呼哼 2026-03-26 | 4/200 |
|
|
[考研] 315調(diào)劑 +4 | 0860求調(diào)劑 2026-03-26 | 5/250 |
|
|
[論文投稿] Journal of Mechanical Science and Technology +3 | Russ_ss 2026-03-25 | 5/250 |
|
|
[考研] 總分322求生物學(xué)/生化與分子/生物信息學(xué)相關(guān)調(diào)劑 +5 | 星沉uu 2026-03-26 | 6/300 |
|
|
[考研] 26考研-291分-廈門大學(xué)(085601)-柔性電子學(xué)院材料工程專業(yè)求調(diào)劑 +3 | min3 2026-03-24 | 4/200 |
|
|
[考研] 【2026考研調(diào)劑】制藥工程 284分 求相關(guān)專業(yè)調(diào)劑名額 +4 | 袁奐奐 2026-03-25 | 8/400 |
|
|
[考研] 各位老師您好:本人初試372分 +5 | jj涌77 2026-03-25 | 6/300 |
|
|
[考研] 0854電子信息求調(diào)劑 324 +4 | Promise-jyl 2026-03-23 | 4/200 |
|
|
[考研] 材料調(diào)劑 +3 | iwinso 2026-03-23 | 3/150 |
|
|
[考研] 上海電力大學(xué)材料防護與新材料重點實驗室招收調(diào)劑研究生(材料、化學(xué)、電化學(xué),環(huán)境) +4 | 我愛學(xué)電池 2026-03-23 | 4/200 |
|
|
[考研]
|
13659058978 2026-03-24 | 4/200 |
|