| 1 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 940 | 回復(fù): 0 | |||
damao4361556鐵蟲 (正式寫手)
|
[交流]
PWSCF 計算電荷密度差分 提示 input conversion error
|
|
已經(jīng)準備好 計算差分圖需要的三個文件: 整體的電荷密度,單個的電荷密度 在運行 第三步 相減的時候,卻報錯了,提示。 forrtl: severe (64): input conversion error, unit 4, file /auto/rcf-proj2/op/charge_density_difference/C-NT.dat 以下為 第三步輸入文件: &inputpp / &plot nfile = 3, filepp(1) = 'C-NT.dat', filepp(2) = 'NT.dat', filepp(3) = 'C.dat', weight(1) = 1.0, weight(2) = -1.0, weight(3) = -1.0, iflag = 3, output_format = 6, fileout = 'charge_diff.cube', / 第二步 計算C-NT的電荷密度文件: &inputpp prefix = 'x' outdir = './' filplot = 'C60-NT' plot_num= 0 / &plot nfile = 1 filepp(1) = 'C-NT' weight(1) = 1.0 iflag = 3 output_format = 6 fileout = 'C-NT.dat' / 謝謝各位大神,弄了好幾天都不知道 到底哪錯了 |
找到一些相關(guān)的精華帖子,希望有用哦~
| 1 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 一志愿吉林大學(xué)材料學(xué)碩321求調(diào)劑 +11 | Ymlll 2026-03-18 | 15/750 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 材料080500調(diào)劑求收留 +7 | 一顆meteor 2026-03-13 | 7/350 |
|
|
[考研] 287求調(diào)劑 +4 | 晨昏線與星海 2026-03-19 | 5/250 |
|
|
[考研] 289求調(diào)劑 +3 | 懷瑾握瑜l 2026-03-20 | 3/150 |
|
|
[考研] 290求調(diào)劑 +4 | ^O^乜 2026-03-19 | 4/200 |
|
|
[考研] 梁成偉老師課題組歡迎你的加入 +9 | 一鴨鴨喲 2026-03-14 | 11/550 |
|
|
[考研] 344求調(diào)劑 +6 | knight344 2026-03-16 | 7/350 |
|
|
[考研] 085601專碩,總分342求調(diào)劑,地區(qū)不限 +5 | share_joy 2026-03-16 | 5/250 |
|
|
[考研] 材料專碩306英一數(shù)二 +10 | z1z2z3879 2026-03-16 | 13/650 |
|
|
[考研] 070300化學(xué)319求調(diào)劑 +6 | 錦鯉0909 2026-03-17 | 6/300 |
|
|
[考研]
|
胡辣湯放糖 2026-03-15 | 6/300 |
|
|
[考研] 0703化學(xué)336分求調(diào)劑 +6 | zbzihdhd 2026-03-15 | 7/350 |
|
|
[考研] 326求調(diào)劑 +5 | 上岸的小葡 2026-03-15 | 6/300 |
|
|
[考研] 290求調(diào)劑 +3 | p asserby. 2026-03-15 | 4/200 |
|
|
[考研] 有沒有道鐵/土木的想調(diào)劑南林,給自己招師弟中~ +3 | TqlXswl 2026-03-16 | 7/350 |
|
|
[考研] 考研調(diào)劑 +3 | 淇ya_~ 2026-03-17 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
zhouzhen654 2026-03-16 | 3/150 |
|
|
[考研] 求老師收留調(diào)劑 +4 | jiang姜66 2026-03-14 | 5/250 |
|
|
[考研] 070305求調(diào)劑 +3 | mlpqaz03 2026-03-14 | 4/200 |
|
|
[考研] 一志愿哈工大材料324分求調(diào)劑 +5 | 閆旭東 2026-03-14 | 5/250 |
|