| 4 | 1/1 | 返回列表 |
| 查看: 1063 | 回復(fù): 3 | ||
luoluojjq新蟲 (初入文壇)
|
[求助]
魚油中加入抗氧化劑后的TBARS值的測定方法 已有1人參與
|
|
RT 求魚油中加入抗氧化劑后的TBARS值的測定方法,小木蟲上都是測定植物中TBA值的方法,文獻(xiàn)中又只提到了引用文獻(xiàn),沒有具體文獻(xiàn),求助 ![]() 或者請有的好人幫忙提供下以下資料: 食品物理與化學(xué)分析方法 劉福嶺, 戴行鈞 動(dòng)物性食品衛(wèi)生理化檢驗(yàn) 王秉棟 謝謝! |
新蟲 (初入文壇)
鐵桿木蟲 (知名作家)
游子8921

新蟲 (小有名氣)
|
準(zhǔn)確稱取各組冷卻肉樣品10g,置于100mL具塞三角瓶內(nèi)。加入50mL7.5%三氯乙酸溶液(含0.1%EDTA),振搖30min。用雙層濾紙過濾,重復(fù)過濾1次。準(zhǔn)確移取上述濾液5mL置于25mL比色管內(nèi)。加入5mL 0.02mol/L TBA溶液,混勻,加塞。置于90℃水浴鍋內(nèi)保溫40min,取出冷卻1h。移入小試管內(nèi)離心5min(1600r/min);將上清液傾入25mL比色管內(nèi),加入5mL氯仿,搖勻,靜置,分層;吸出上清液分別于532nm和600nm波長處比色,記錄吸光值。同時(shí)做空白實(shí)驗(yàn),記錄消光值,并按下式計(jì)算TBA值。TBA值(mg/100g)=(A532-A600)/155×(1/10)×72.6×100 低溫熏煮香腸腐敗機(jī)理及生物抑菌研究 |
| 4 | 1/1 | 返回列表 |
| 最具人氣熱帖推薦 [查看全部] | 作者 | 回/看 | 最后發(fā)表 | |
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 317求調(diào)劑 +4 | 申子申申 2026-03-19 | 8/400 |
|
|---|---|---|---|---|
|
[考研] 265求調(diào)劑 +6 | 梁梁校校 2026-03-17 | 6/300 |
|
|
[考研] 295材料求調(diào)劑,一志愿武漢理工085601專碩 +3 | Charlieyq 2026-03-19 | 3/150 |
|
|
[考研] 材料專碩英一數(shù)二306 +6 | z1z2z3879 2026-03-18 | 6/300 |
|
|
[考研] 085601材料工程專碩求調(diào)劑 +10 | 慕寒mio 2026-03-16 | 10/500 |
|
|
[考研] 本人考085602 化學(xué)工程 專碩 +17 | 不知道叫什么! 2026-03-15 | 19/950 |
|
|
[考研] 一志愿985,本科211,0817化學(xué)工程與技術(shù)319求調(diào)劑 +10 | Liwangman 2026-03-15 | 10/500 |
|
|
[考研] 一志愿華中科技大學(xué),080502,354分求調(diào)劑 +4 | 守候夕陽CF 2026-03-18 | 4/200 |
|
|
[考研] 收復(fù)試調(diào)劑生 +4 | 雨后秋荷 2026-03-18 | 4/200 |
|
|
[考研] 302求調(diào)劑 +10 | 呼呼呼。。。。 2026-03-17 | 10/500 |
|
|
[考研] 280求調(diào)劑 +6 | 咕嚕曉曉 2026-03-18 | 7/350 |
|
|
[考研] 0703化學(xué)調(diào)劑 +3 | 妮妮ninicgb 2026-03-17 | 3/150 |
|
|
[考研] 293求調(diào)劑 +11 | zjl的號(hào) 2026-03-16 | 16/800 |
|
|
[考博] 26博士申請 +3 | 1042136743 2026-03-17 | 3/150 |
|
|
[考研] 332求調(diào)劑 +6 | Zz版 2026-03-13 | 6/300 |
|
|
[考研] 考研調(diào)劑 +3 | 淇ya_~ 2026-03-17 | 5/250 |
|
|
[考研]
|
zhouzhen654 2026-03-16 | 3/150 |
|
|
[考研] [導(dǎo)師推薦]西南科技大學(xué)國防/材料導(dǎo)師推薦 +3 | 尖角小荷 2026-03-16 | 6/300 |
|
|
[考研] 326求調(diào)劑 +4 | 諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)覬?/a> 2026-03-15 | 7/350 |
|
|
[考研] 本科南京大學(xué)一志愿川大藥學(xué)327 +3 | 麥田耕者 2026-03-14 | 3/150 |
|