| [熱點] | 材料工程調劑 | 咪咪空空 2026-03-17 | 剛剛 |
|---|---|---|---|
|
[概率論與 ] [已完結]有沒有概率論用于跑胡子的書?? (2/686) | wubin95 2013-08-02 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]關于多因素方差分析 (0/472) | zaing 2013-08-02 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求幫助,關于多因素多水平的正交設計 (2/650) | kuaileniao 2013-07-31 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助幾種正態(tài)分布檢驗的區(qū)別!! (0/578) | june0000 2013-08-01 |
|
|
[概率論與 ]
書到底怎么讀
( 1 2 )
(10/1481)
|
dllyxy 2013-07-14 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]樣本量大于100的Grubbs檢驗 (0/771) | baizhaoji 2013-07-27 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]excel做正太分布出現(xiàn)的問題 (1/891) | agriculture 2013-07-26 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]對于這樣一組數據應該研究他們的什么問題 (3/565) | wuqiufeng_2008 2013-07-13 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]請高手幫忙潤色摘要 (3/470) | wjlwyk 2013-07-22 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]【求助】我想在origin6.0的自定義函數中加入一個階乘的項,不知如何表示階乘? (1/1201) | jxls231899 2013-07-23 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]從一堆球中抽球的問題 (2/1437) | hzsh2009 2013-07-23 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]【求助】origin8.0對數據進行泊松擬合出問題,求大俠幫助 (0/1239) | jxls231899 2013-07-22 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]多元回歸,參數的相關矩陣?真實值與預測值之間的相關系數? (0/476) | 沙田柚 2013-07-17 |
|
|
[概率論與 ] 有學貝葉斯統(tǒng)計的嗎 (1/508) | pengxiuyun 2013-05-27 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助一道概率分布的題目 (1/442) | cai870808 2013-07-14 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]求計算一下數學問題 (0/419) | 不論多少次 2013-07-13 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助一個一般線性模型的問題 (0/279) | yxyzjh001 2013-07-11 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]請問誰有中南財經政法大學 統(tǒng)計學的相關真題啊 (0/549) | tf19910301 2013-07-09 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]二元線性回歸,求高手~~ (6/1439) | 306898686 2013-07-05 |
|
|
|
[概率論與 ]
[已完結]相關性分析
( 1 2 )
(14/1403)
|
zx1990 2013-06-26 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]關于Spearman數據分析 (1/718) | handboy 2013-07-06 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]臨床分組遇到的統(tǒng)計問題 (2/898) | eggitis 2013-06-30 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]請問各位大俠,方差很大的噪聲屬不屬于大噪聲? (7/1523) | niuandhuan 2013-07-02 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]請教:數據統(tǒng)計分析 (3/667) | akclj 2013-06-09 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]SPSS頻數統(tǒng)計,相同數據不一次性統(tǒng)計出它的頻數,請高手指教,謝謝! (1/328) | hushuhua 2013-05-24 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]正交試驗設計 (2/584) | guanqinana 2013-06-27 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求概率 (5/943) | donau 2013-06-27 |
|
|
[概率論與 ]
請問大家編輯概率論文的時候用什么軟件啊
( 1 2 3 )
(20/3188)
|
wanglixia001 2013-01-04 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助數學統(tǒng)計方法 (2/532) | hellosindy 2013-06-28 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]統(tǒng)計學中關于X2和P值的計算? (0/22628) | caoxinjiang 2013-06-26 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]洛倫茲分布疊加 (0/1682) | benniereader 2013-06-26 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]如何將非正態(tài)數據轉換為正態(tài)數據(使用SPSS進行T檢驗或單因素方差分析) (5/2672) | xuanfeng5386 2013-06-13 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]spss數據分析 差異性檢驗 (3/1709) | ghqiu09 2013-06-15 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求幾個概率論方面的外文書名 (3/999) | sixfwtt 2013-04-27 |
|
|
|
[概率論與 ]
[已完結]急求數學高手解答一趣味題
( 1 2 )
(12/2442)
|
Alice_Chen 2013-06-13 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助關于誤差計算的問題,感激不盡。。。。。! (5/694) | lion1998 2013-06-16 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]統(tǒng)計模型問題 (3/580) | jinshan2013 2013-06-15 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]Mann-Kendall test 和 Season Mann-Kendall test 的關系 (0/1331) | tony1230 2013-06-13 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]急求數學高手解答 (0/364) | chuan2889 2013-06-13 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]關于游程檢驗中游程R的條件分布公式 不大明白括號中表示的含義? (1/2249) | walkkx 2013-06-11 |
|
|
|
[概率論與 ]
[已完結]0~9取四個數字排列組合,要求四個數字加起來要等于18
( 1 2 )
(11/7835)
|
羅淑芬 2013-06-06 |
|
|
|
[概率論與 ]
今天突然想到的一個問題 求解答啊
( 1 2 )
(10/1830)
|
Mr_王 2013-06-08 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]spss主成分分析法可以畫出這樣的圖嗎? (4/1869) | 小白鼠andy 2013-05-23 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]兩配對樣本的差異性分析 (1/1754) | musiclift 2013-04-25 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]回歸方程 y 值置信區(qū)間計算方法 (0/350) | wingroup2008 2013-06-05 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]抽樣時,某樣本被抽中的概率和樣本所在的總體分布有關嗎? (2/654) | sujian2233 2013-06-04 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]RMSE的擬合精度范圍是多少 (0/6133) | 志行千里 2013-06-04 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求矩陣展開特征值(unfolded eigenvalues) (1/727) | o0華-陽0o 2013-05-30 |
|
|
|
[概率論與 ] 近代統(tǒng)計方法作業(yè),僅供參考。 (評閱+2) (3/392) | 13572822857 2013-01-10 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]effect size是一種什么算法 (2/2403) | beyond992009 2013-06-02 |
|
|
|
[概率論與 ]
[已完結]兩個片段的布朗運動某時刻的概率分布是什么
( 1 2 )
(18/1419)
|
crysis 2013-05-20 |
|
|
[概率論與 ] 雙因素和單因素方差分析 (0/3514) | zzGrace 2013-05-27 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]一個數學問題,關于統(tǒng)計平衡的,求高手解答 (3/936) | 藍袖2010 2013-05-23 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助!用spss19做非線性回歸模型操作指導 (0/433) | Linda.2011 2013-05-24 |
|
|
|
[概率論與 ] 模型參數間的差異怎么分析 (0/388) | hijackrmb 2013-05-21 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]檢測兩條曲線或者兩個時間序列的交互處的方法 (3/648) | diatom7890 2013-05-20 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]關貼 (0/245) | bonnie1003 2013-05-19 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]樣本容量不同 方差如何比較 (2/2459) | zhuadehy 2013-05-19 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]用SPSS做最近鄰分析,案例被排除如何解決? (0/1449) | netscaner 2013-05-18 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]數值分析 (1/426) | 409796025 2012-11-04 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]spss統(tǒng)計標準差問題 (1/980) | zzuyubin 2013-05-14 |
|
|
[概率論與 ] [已完結][關貼]方差分析中F值很大是否正常 (1/16797) | lindlar9016 2013-05-12 |
|
|
[概率論與 ] 有沒有參加 2013-cornel probability summer school 的蟲子呀? (0/176) | wangliuu 2013-05-12 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]對數正態(tài)分布如何求置信區(qū)間? (4/5949) | baizhaoji 2013-05-11 |
|
|
|
[概率論與 ] 請高手看下此圖有無不妥之處(EMD) (1/543) | tony1230 2013-05-05 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]有誰可以共享一下MENDENHALL概率與統(tǒng)計的教材 (3/392) | fantasticwyc 2013-04-20 |
|
|
[概率論與 ] 統(tǒng)計學中 用于預測的算法 (3/1202) | icelee522 2013-05-10 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]伴隨理論詳解求助 (1/626) | jackup 2013-05-10 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]the unique mode of a distribution (3/2411) | showxjn 2013-05-10 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]t分布 (1/799) | 孤獨的永恒 2013-05-09 |
|
|
[概率論與 ]
會數學建模的大蝦進來幫幫忙!
( 1 2 )
(11/1376)
|
whc88 2013-05-03 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]請教科學素質指數的計算 (0/305) | 羅耀耀 2013-05-09 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]主成分分析后,如何檢驗因子的載荷是否顯著? (0/2190) | JAuu 2013-05-09 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]怎么自己計算數據趨勢線公式、相關系數及R2 (9/3051) | dong11dong55 2013-04-25 |
|
|
[概率論與 ] 關于可決系數(擬合度)的問題 (1/6620) | dong11dong55 2013-05-08 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]隨機變量收斂疑惑 (3/706) | hnkfywt 2013-04-27 |
|
|
[概率論與 ] 【求助】關于概率累計曲線 (6/1380) | nwtiger6792 2010-04-15 |
|
|
[概率論與 ] [已完結][關貼]正交實驗 (1/361) | 親愛的小孩娟 2013-05-05 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求解ln(1+e^x)的概率 (3/2499) | busuliang 2013-05-03 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]關于coordinate-wise nondecreasing function (1/1560) | 自然卷在發(fā)愣 2013-05-03 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]有關概率的幾個計算 (0/399) | wenwen0727 2013-05-03 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助一個統(tǒng)計學方面的問題 (8/1118) | nicklove 2013-04-28 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]有關t分布的題,比較困惑!著急! (3/4318) | gaoyouya 2013-04-28 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求教SPSS一個統(tǒng)計分析的問題,這種情況用什么方法好呢? (1/477) | berylia 2013-04-25 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]怎么樣判定一組數據是否相等?各位數學達人怎么看? (8/974) | 木易山水 2013-04-25 |
|
|
[概率論與 ] 多元回歸,標準化各元素后,模型中的因素系數大小是否能直接代表因素顯著性 (7/2081) | liuerbai 2013-04-09 |
|
|
[概率論與 ]
[已完結]求教一個概率問題
( 1 2 )
(11/1250)
|
zzh_lzjq 2013-04-19 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]混合高斯分布的極值問題 (評閱+1) (2/501) | ygegeyuan 2013-04-14 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求助一下對Paired T test的理解 (1/1960) | museum 2013-04-24 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]eviews JJ協(xié)整檢驗結果,求解釋,非常感謝~~ (評閱+1) (1/5159) | wangfili 2012-04-20 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]求6因素2水平的正交表 (1/4783) | yu517193174 2013-04-24 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]關于高斯混合分布一問! (0/289) | ygegeyuan 2013-04-24 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]在spss中如何做多變量之間的sperson分析 (2/2172) | Allee 2013-04-22 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]有沒有類似典型相關分析的多元統(tǒng)計方法 (3/765) | mzytj 2013-04-18 |
|
|
|
[概率論與 ] [已完結]求計算各積分,高手幫幫忙。。。。。。。。!1 (0/335) | zjc1987 2013-04-22 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]如何將一個180×200的excel表轉化成一個單列的? (3/483) | shengfu 2013-04-20 |
|
|
|
[概率論與 ]
[已完結][關貼]求貝葉斯統(tǒng)計分析的兩本書,每本給5個金幣。
( 1 2 )
(10/1943)
|
xyzlrm1 2013-02-18 |
|
|
[概率論與 ] [已完結]大家推薦個好的統(tǒng)計學入門教材 (6/1513) | whenyd 2013-01-11 |
|